



| Наименование | Цена за 1 м³ |
|---|---|
| Щебень гранит керам. фр. 5/20 | 2300 р |
| Щебень грав. фр. 5/20 | 3300 р |
| Щебень грав. фр. 20/40 | 3300 р |
| Щебень известк. фр. 5/20 | 2100 р |
| Щебень известк. фр. 20/40 | 2100 р |
| Щебень известк. фр. 40/70 | 2100 р |
| Песок мытый (крупн. 2.5–2.8) | 1600 р |
| Песок мытый/речной | 1500 р |
| Песок сеяный | 1400 р |
| Песок карьерный | 1100 р |
| Асфальтная крошка | 2500 р |
| Обогащенная земля (чернозем) | 1900 р |
| Газонный грунт | 1200 р |
| Плодородная земля | 600 р |
2025 © dachnykomfort.ru